Alle Produkte
-
Induktiver Annäherungssensor
-
Ultraschallannäherungssensor
-
Kapazitiver Annäherungssensor
-
Hall-Annäherungssensor
-
Explosionssicherer Annäherungssensor
-
Farbkennzeichen-Sensor
-
photoelektrischer Schalter
-
Magnetischer REED-Sensor
-
Schaltnetzteil
-
weiche Motorstarter
-
Geformter Fall-Leistungsschalter
-
Wechselstrom-Kontaktgeber
-
Industrial Elektrische Heizungen
-
Solid State Relais
-
Frequenzumrichter
-
Raumthermostat
-
Mohamed-Al-kaabi, KatarVon seinem Vollenden und vom Verpacken es ist Aussehung wie ein Produkt der hohen Qualität, ich prüfen sie sehr bald.
-
Jonathan Asare Darkwa, Vereinigte StaatenDer Lieferant ist gut und die Qualität der Einzelteile waren großartig.
-
Ralf Roehn, Deutschlandgutes Produkt, freundliche Unterstützung, Berufsverkäufer, bin ich - völlig empfohlen total erfüllt
Ansprechpartner :
Tess Wong
Telefonnummer :
008613757875820
WhatsApp :
+8613757875820
LCD zeigen elektronische Hygro-Thermostat-Temperatur/Feuchteregler an
Herkunftsort | China, Zhejiang |
---|---|
Markenname | Winston/OEM |
Zertifizierung | CE,ROSH |
Modellnummer | ETF 012 |
Min Bestellmenge | 1PCS |
Preis | USD 42 to 43 |
Verpackung Informationen | Export-Standardkartonkasten |
Lieferzeit | 3-15days erhalten nachher Zahlung. |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Paypal, Online-Zahlung, RMB/USD |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000PCS/Month |
Produktdetails
Größe | 77 x 60 x 43mm | Reaktions-Zeit (Feuchtigkeit) | sek 5. |
---|---|---|---|
Kontaktart | Umschaltkontakt (Relais) | Gewicht | ca. 0.2kg |
Passende Position | Vertikal | Schutz-Art | IP20 |
Display-Typ | LED | ||
Markieren | Zimmer-Temperatur Thermostat,Raumheizungsthermostat |
Produkt-Beschreibung
Elektronische Hygrothermostat-/temperatur und -Feuchteregler
Spezifikationen:
ETF 012 elektronisches Hygrothermostat
Temperatur und Feuchtigkeit justierbar
LED-Anzeige
Hohe Schaltleistung
Klippfestlegung
Technische Daten
Schalten Sie Unterschied (Temperatur) | 2K (± 1K Toleranz) an 25°C/77°F (50% relative Feuchtigkeit) |
Schalten Sie Unterschied (Feuchtigkeit) | 4% relative Feuchtigkeit (± 1% Toleranz) an 25°C/77°F (50% relative Feuchtigkeit) |
Reaktionszeit (Feuchtigkeit) | sek 5. |
Kontaktart | Umschaltkontakt (Relais) |
Nutzungsdauer | NC: 50.000 Zyklen |
NEIN: 100.000 Zyklen | |
Max. Schaltleistung (Relaisausgabe) | NC: 240VAC, 6 (1) |
NEIN: 240VAC, 8 (1,6) A | |
NC: 120VAC, 6 (1) | |
NEIN: 120VAC, 8 (1,6) A | |
24VDC, 4A | |
Optischer Indikator | LED |
Verbindung | Anschluss 5-pole, Maximum des Drehmoments 0.5Nm festklemmend: steifes Draht 2.5mm ², angeschwemmter Draht (mit Drahtendenzwinge) 1.5mm ² |
Befestigung | Klipp für 35mm Hutschiene, EN60715 |
Umkleiden | Plastik entsprechend UL94 V-0, hellgrau |
Funktionieren/Lagertemperatur | 0 zu +60°C (+32 zu +140°F)/-20 zu +80°C (- 4 zu +176°F) |
Funktionieren/Speicherfeuchtigkeit | Maximum 90% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) |
Art. Nein. | Betriebsspannung | Einstellbereichtemperatur | Einstellbereichfeuchtigkeit | Zustimmung |
01230.0-00 | 230VAC, 50/60Hz | 0 zu +60°C | 50 bis 90% relative Feuchtigkeit | CER |
01230.9-00 | 120VAC, 50/60Hz | +32 zu +140°F | 50 bis 90% relative Feuchtigkeit | CER |
01230.9-01 | 120VAC, 50/60Hz | 0 zu +60°C | 50 bis 90% relative Feuchtigkeit | CER |
Produkt-Beschreibung:
-
Leistungsfähige Temperatur u. Luftfeuchteregelung
-
Breite Einstellbereiche
-
Hohe Schaltleistung
-
Optische Funktionsanzeigen (LED)
-
Hutschiene besteigbar
Das ETF 012 fragt die umgebende Temperatur und relative die Luftfeuchtigkeit ab. Abhängig von, welcher Kontaktkombination gewählt wird, dreht es dann AN/AUS ein verbundenes Gerät, wenn entweder die Temperatur untengenannt ist, oder die Feuchtigkeit über dem Satzball ist. Die integrierte LED in jedem Anpassungsgriff wird beleuchtet, wenn man die aktive Funktion anzeigt.
Maß

Schaltschema


Empfohlene Produkte