-
Induktiver Annäherungssensor
-
Ultraschallannäherungssensor
-
Kapazitiver Annäherungssensor
-
Hall-Annäherungssensor
-
Explosionssicherer Annäherungssensor
-
Farbkennzeichen-Sensor
-
photoelektrischer Schalter
-
Magnetischer REED-Sensor
-
Schaltnetzteil
-
weiche Motorstarter
-
Geformter Fall-Leistungsschalter
-
Wechselstrom-Kontaktgeber
-
Industrial Elektrische Heizungen
-
Solid State Relais
-
Frequenzumrichter
-
Raumthermostat
-
Mohamed-Al-kaabi, KatarVon seinem Vollenden und vom Verpacken es ist Aussehung wie ein Produkt der hohen Qualität, ich prüfen sie sehr bald.
-
Jonathan Asare Darkwa, Vereinigte StaatenDer Lieferant ist gut und die Qualität der Einzelteile waren großartig.
-
Ralf Roehn, Deutschlandgutes Produkt, freundliche Unterstützung, Berufsverkäufer, bin ich - völlig empfohlen total erfüllt
0.9Kg Ertrag-Kondensator des Schaltnetzteil-120W der Kurzschlusssicherungs-105℃
Herkunftsort | China, Zhejiang |
---|---|
Markenname | Winston/OEM |
Zertifizierung | CE,ROSH |
Modellnummer | Q-120 |
Min Bestellmenge | 1PCS |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Export-Standardkartonkasten |
Lieferzeit | 3-15days erhalten nachher Zahlung. |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Paypal, Online-Zahlung, RMB/USD |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000PCS/Month |
Garantie | 2 Jahre | OEM | Ja |
---|---|---|---|
ODM | Ja | Abmessungen | 199*110*50mm |
Zustand | Original New | Ausgangsfrequenz | 47-63HZ |
Eingangsspannung | 90~132VAC/180~264VAC | Ausgangsleistung | 120W |
Gewicht | 0.9kg | ||
Markieren | Schaltnetzteil,Rangierlokstromversorgung |
0.9Kg Ertrag-Kondensator des Schaltnetzteil-120W der Kurzschlusssicherungs-105℃
Beschreibung:
Ertragschaltnetzteil des Viererkabels Q-120
Wechselstrom-Eingangsleistung passend für die Welt
Höhen-Leistungsfähigkeit und niedrige Operationstemperatur
Sanftanlaufstrom kann die Wechselstrom-Inputauswirkung effecticly verringern
Mit Kurzschluss- und owwerloadschutz
Volllast brennender Test 100%
Installiert mit Entstörfilter, minimale Welle
Spezifikation:
Modell | Q-120B | Q-120C | Q-120D | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | |
DC-Ausgangsspannung | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | 15V | 5V | 12V | 24V | -12V |
Ausgangsspannungsfehler (Anmerkung: 2) | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% | ±2% | +10, - 5% | ±6% | +10, - 5% | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% |
Nennleistungsstrom | 11A | 4A | 1A | 1A | 10A | 3.5A | 1A | 1A | 8A | 2A | 2A | 1A |
Ausgangsstromraserei | 2-12A | 0.5-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-12A | 0.5-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-12A | 0.2-5A | 0.2-2A | 0.2-1A |
Welle und Geräusche (Anmerkung: 3) | 80mV | 120mV | 80mV | 120mV | 80mV | 150mV | 80mV | 150mV | 80mV | 120mV | 80mV | 120mV |
Einlassstabilität (Anmerkung: 4) | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% |
Last stablity (Anmerkung: 5) | ±1% | ±5% | ±5% | ±5% | ±0.5% | ±7% | ±8% | ±8% | ±0.5% | ±7% | ±8% | ±8% |
DC-Spitzenleistung | 120W | 122.5W | 124W | |||||||||
Leistungsfähigkeit | 77% | 76% | 80% | |||||||||
Justierbare Strecke für Gleichspannung | CH1; +10, - 5% | CH1; +10, - 5% | CH1; +10, - 5% | |||||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 88-132VAC/176-264VAC 47-63Hz, 240-370VDC | |||||||||||
Eingangsstrom | 2.5A/115V 1.25A/230A | |||||||||||
Strom Wechselstroms INnrush | Kalt-Anfang gegenwärtiges 35A | |||||||||||
Durchsickernstrom | <3> | |||||||||||
Überlastschutz | 105%-150%Type: Zurückklappbar: gegenwärtiges Begrenzungszurückstellen: Selbstwiederaufnahme | |||||||||||
Überspannungsschutz | CH1: 5.75~6.75V | |||||||||||
Hochtemperaturschutz | ............ | |||||||||||
Temperaturkoeffizient | ±0.03% | |||||||||||
Einrichtungsaufstieg halten Zeit | 200ms, 50ms, 20ms | |||||||||||
Erschütterung | 10-500Hz, 2G 10min, /1cycle, Zeitraum for60min, jedes behaut | |||||||||||
Widerstandsspannung | Input und Ertrag intern: 1.5KVAC, Input und Einschließung: 1.5KVAC, Ertrag und Einschließung: 0.5KVAC | |||||||||||
Isolationswiderstand | Input und Ertrag intern: Input und Einschließung, | |||||||||||
Betriebstemperatur und Feuchtigkeit | -10℃~+60℃ (beziehen Sie sich den auf Ertrag, der Kurve herabsetzt), 20%~90%RH | |||||||||||
Speichern Sie Temperatur und Feuchtigkeit | -20℃~+85℃.10%~95%RH | |||||||||||
Gesamtausmasse | 199×110×50mm | |||||||||||
Gewicht | 0.88Kgs | |||||||||||
Sicherheitsnormen | En 1950 UL-TUV 60950 genehmigt | |||||||||||
Emc-Standards | Klasse CISPR22 (EN55022) B, IEC8011-2,3,4, IEC555-2 genehmigte | |||||||||||
Anmerkung: |
Produkt-Bild
Maß:
- Kundengebundene Proben sind annehmbar
- Nehmen Sie verschiedene Zahlungsmethoden, wie T/T, L/C, Western Union, Übertragungsurkunde an, um Ihre verschiedenen Bedingungen zu erfüllen
- Begrüßen Sie und nehmen Sie 100% Kunden-Betriebsaufsicht vor der Produktion an
- Liefern Sie Fähigkeitstraining einschließlich Produktgrundlagenkenntnisse, Installation, Operation, Wartungsfähigkeitstraining für die lokalen Leute
- Wir stellen 7 Tage 24 Stunden Service zur Verfügung!
PS: Wenn Sie das genaue nicht finden können, von Ihrem Produkt zu schreiben. Bitte hetzen Sie nicht, um wegzugehen. Treten Sie mit mir in Verbindung und Ihre Fragen sind geantwortete ASAP.Thank Sie während Ihrer Zeit.