-
Induktiver Annäherungssensor
-
Ultraschallannäherungssensor
-
Kapazitiver Annäherungssensor
-
Hall-Annäherungssensor
-
Explosionssicherer Annäherungssensor
-
Farbkennzeichen-Sensor
-
photoelektrischer Schalter
-
Magnetischer REED-Sensor
-
Schaltnetzteil
-
weiche Motorstarter
-
Geformter Fall-Leistungsschalter
-
Wechselstrom-Kontaktgeber
-
Industrial Elektrische Heizungen
-
Solid State Relais
-
Frequenzumrichter
-
Raumthermostat
-
Mohamed-Al-kaabi, KatarVon seinem Vollenden und vom Verpacken es ist Aussehung wie ein Produkt der hohen Qualität, ich prüfen sie sehr bald.
-
Jonathan Asare Darkwa, Vereinigte StaatenDer Lieferant ist gut und die Qualität der Einzelteile waren großartig.
-
Ralf Roehn, Deutschlandgutes Produkt, freundliche Unterstützung, Berufsverkäufer, bin ich - völlig empfohlen total erfüllt
Bewegungsweicher Starter der Überbrückungs-RS485, Elektromotor-Starter verringern, Strom zu beginnen
Herkunftsort | China, Zhejiang |
---|---|
Markenname | Winston/OEM |
Zertifizierung | CE,ROSH |
Modellnummer | Reihe WSTR3000 |
Min Bestellmenge | 1PCS |
Preis | USD165 to USD3000 |
Verpackung Informationen | Export-Standardkartonkasten |
Lieferzeit | 3-15days erhalten nachher Zahlung. |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Paypal, Online-Zahlung, RMB/USD |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs/month |
Spannung | 380VAC | Power | 5.5KW zu 630KW |
---|---|---|---|
Phase | Phase 3 | OEM | Ja |
RS485 | Ja | ||
Markieren | weiche Motorstarter,3-Phasen-Motorstarter |
Bewegungsweicher Starter der Überbrückungs-RS485, Elektromotor-Starter verringern, Strom zu beginnen
Allgemein
Reihe WSTR-3000 weicher Starter ist eine Startausrüstung des neuen Typs, die Techniken der elektrischen Kraft und des Elektrons, Computertechnik und moderne Kontroltheorie integriert. Es ist das Produkt der neuen Generation, zum des herkömmlichen Stern-Delta Starters, des Selbst-Koppelung Spannungtropfen Starters und des magnetischen Steuer-Spannungtropfen Starters zu ersetzen.
Postfunktion
Dieser Bewegungsweiche Starter kann den beginnenden Strom des Motors und die Machtverteilung Kapazität verringern, effektiv zu fahren, also könnte sie die Kosten sparen.
Den kann das Beginnen Druck des Motors und anderer Ladenausrüstungen verringern, damit ihre Nutzungsdauer verlängern Sie.
Die Funktion des Weichestoppens kann das schwankende Problem des Trägheitssystems beim Stoppen effektiv lösen. Die herkömmlichen Bewegungsanfangsausrüstungen können sie nicht verwirklichen.
Die perfekten und zuverlässigen Schutzeigenschaften, können den effektiven Schutz zur Sicherheit des Betreibers gewähren sowie der Motor und die zusammengebrachten Ausrüstungen.
Die Anwendung der intelligenter und Netztechnik lassen die Art WSTR-3000 weichen Starter die Hochgeschwindigkeitsentwicklung der elektrische Kraft automatisierten Technik effektiv treffen.
Modell und erklären
Die externen Form- und Installationsmaße von 5.5KW-55KW
Spezifikationen | Die Nennleistung des Motors (Kilowatt) |
Externe Formmaße (Millimeter) | Installationsmaße (Millimeter) | Nanowatt (Kilogramm) |
||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | d | |||
WSTR-3000-5.5-3 | 5,5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-7.5-3 | 7,5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-011-3 | 11 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-015-3 | 15 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-18.5-3 | 18,5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-022-3 | 22 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-030-3 | 30 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-037-3 | 37 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-045-3 | 45 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-055-3 | 55 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
Anmerkung: Die Nennleistung des Motors in der oben genannten Form ist der maximale Nennwert im Allgemeinen die Werte des zusammengebrachten Motors sollte nicht mehr als dieser Wert sein.
Die externen Form- und Installationsmaße von 75KW-560KW
Spezifikationen | Die Nennleistung des Motors (Kilowatt) |
Externe Formmaße (Millimeter) | Installationsmaße (Millimeter) | Nanowatt (Kilogramm) |
||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | d | |||
WSTR-3000-075-3 | 75 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-090-3 | 90 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-115-3 | 115 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-132-3 | 132 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-160-3 | 160 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WST-3000-185-3 | 185 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WST-3000-200-3 | 200 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WST-3000-250-3 | 250 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WST-3000-280-3 | 280 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WSTR-3000-320-3 | 320 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WSTR-3000-400-3 | 400 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-450-3 | 450 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-500-3 | 500 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-560-3 | 560 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
Produktbild
- Kundengebundene Proben sind annehmbar
- Nehmen Sie verschiedene Zahlungsmethoden, wie T/T, L/C, Western Union, Übertragungsurkunde an, um Ihre verschiedenen Bedingungen zu erfüllen
- Begrüßen Sie und nehmen Sie 100% Kunden-Betriebsaufsicht vor der Produktion an
- Liefern Sie Fähigkeitstraining einschließlich Produktgrundlagenkenntnisse, Installation, Operation, Wartungsfähigkeitstraining für die lokalen Leute
- Wir stellen 7 Tage 24 Stunden Service zur Verfügung!