-
Induktiver Annäherungssensor
-
Ultraschallannäherungssensor
-
Kapazitiver Annäherungssensor
-
Hall-Annäherungssensor
-
Explosionssicherer Annäherungssensor
-
Farbkennzeichen-Sensor
-
photoelektrischer Schalter
-
Magnetischer REED-Sensor
-
Schaltnetzteil
-
weiche Motorstarter
-
Geformter Fall-Leistungsschalter
-
Wechselstrom-Kontaktgeber
-
Industrial Elektrische Heizungen
-
Solid State Relais
-
Frequenzumrichter
-
Raumthermostat
-
Mohamed-Al-kaabi, KatarVon seinem Vollenden und vom Verpacken es ist Aussehung wie ein Produkt der hohen Qualität, ich prüfen sie sehr bald.
-
Jonathan Asare Darkwa, Vereinigte StaatenDer Lieferant ist gut und die Qualität der Einzelteile waren großartig.
-
Ralf Roehn, Deutschlandgutes Produkt, freundliche Unterstützung, Berufsverkäufer, bin ich - völlig empfohlen total erfüllt
9A - magnetischer Schalter des Kontaktgeber-95A für brechende die Fernregelkreis-Herstellung/
Herkunftsort | China, Zhejiang |
---|---|
Markenname | Winston/OEM |
Zertifizierung | CE,ROSH |
Modellnummer | CJX2-Z (LP1) |
Min Bestellmenge | 1PCS |
Verpackung Informationen | Export-Standardkartonkasten |
Lieferzeit | 3-15days erhalten nachher Zahlung. |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Paypal, Online-Zahlung, RMB/USD |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000PCS/Month |
Material | Kunststoff | Aktuelle | von 9A zu 95A |
---|---|---|---|
OEM | Ja | ||
Markieren | magnetischer Kontaktgeberschalter,Stromkreiskontaktgeber |
9A - magnetischer Schalter des Kontaktgeber-95A für brechende die Fernregelkreis-Herstellung/
CJX2-Z Reihe ist DC bearbeiteter Wechselstrom-Kontaktgeber für Gebrauch in den Stromkreisen bis zu Nennspannung 660V Wechselstrom 50Hz oder 60Hz und im Nennstrom 9-9A in AC-3/380V Lastkreisen passend. Für den Fernregelkreis, der, brechend macht und frequentieren Sie das Anstellen von Wechselstrommotoren. Es kann mit der Hilfskontaktgruppe, dem Luft delayer, den Thermorelaisgeräten etc. auch kombinieren.
TECHNISCHER PARAMETER
Art | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | ||
Bewerteter Arbeitsstrom (A) | 380V | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | ||
660V | AC3 | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | |
AC4 | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | ||
Bewerteter Hitzestrom (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
Kontrollierbare Energie (Kilowatt) | 220/240V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
380/400V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||
415V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | ||
500V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | ||
600/690V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | ||
Gewicht (Kilogramm) | DC-Kontaktgeber | 0,64 | 0,34 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | |
Maß (Mm3) | DC-Kontaktgeber | 76x115x47 | 76x115x47 | 76x120x47 | 88x130x59 | 86x135x59 | |
Pole | 3, 4 | 3, 4 | 3 | 3, 4 | 3 | ||
Bewertete Funktionsspannung (V) | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | ||
Bewertete Isolierungsspannung (V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Mechanische Lebensdauer x104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||
Elektrische Lebensdauer | Wechselstrom x104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
AC4 x104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Arbeitsfrequenz | Elektrische Lebensdauer | AC3 x104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
AC4 x104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mechanische Lebensdauer x104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Bewertete kontrollierte Spannung (V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
Funktionsspannung | Abschluss | DC% | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us |
Offen | DC% | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us |
Art | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | ||
Bewerteter Arbeitsstrom (A) | 380V | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660V | AC3 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | ||
Bewerteter Hitzestrom (A) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Kontrollierbare Energie (Kilowatt) | 220/240V | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | |
380/400V | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415V | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500V | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600/690V | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Gewicht (Kilogramm) | DC-Kontaktgeber | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,525 | 2,525 | |
Maß (Mm3) | DC-Kontaktgeber | 128x175x81 | 128x175x87 | 128x175x87 | 128x183x87 | 128x183x8 | |
Pole | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||
Bewertete Funktionsspannung (V) | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | ||
Bewertete Isolierungsspannung (V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Mechanische Lebensdauer x104 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
Elektrische Lebensdauer | Wechselstrom x104 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
AC4 x104 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Arbeitsfrequenz | Elektrische Lebensdauer | AC3 x104 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4 x104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mechanische Lebensdauer x104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Bewertete kontrollierte Spannung (V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
Funktionsspannung | Abschluss | DC % | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us |
Offen | DC % | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us |
BAUSCHALTPLAN

Q: Wie man unser Produkt bestellt?
A: 1). Sagen Sie uns dem Modell bitte und die Quantität und anderer Antrag, die Sie benötigen.
2). Wir machen den PU für Sie.
3). Nachdem Sie den PU bestätigen, vereinbaren wir den Auftrag für Sie, nachdem wir Ihre Zahlung empfangen haben.
4). Nach den beendeten Waren, versenden wir Ihnen die Waren und sagen Ihnen der Spurhaltungszahl.
5). Wir spüren Ihre Waren auf, bis Sie die Waren empfangen.
Q: Was ist Ihre Garantie?
A: Zwei Jahre
Q: Was ist Ihre Versandmethode?
A: Wir versenden durch Eil, auf dem Luftweg, durch Meer, durch Zug. Normalerweise überprüften wir und vergleichen, dann stellen Kunden die geeignetste Versandmethode zur Verfügung.
Q: Was ist über MOQ?
A: Erster Auftrag MOQ=1pcs
Q: Wenn ich Auftrag freigeben möchte, ist was die Zahlungsmethode, die Sie annehmen?
A: Wir nehmen T/T, Paypal, Westverband, L/C. an.
Q: Wenn ich Auftrag freigeben möchte, ist was der Prozess?
A: Danke. Sie können Untersuchung durch Maoyt schicken uns, oder, uns durch E-Mail zu senden, antworten wir innerhalb 24hrs.